Расписание электричек: Ометьево на сегодня
Электронное табло рейсов по остановочному пункту Ометьево (Казань). Суточный график включает 30 отправлений.
Популярные направления со станции Ометьево:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7124/7134 | Казань-Пасс. → Ижевск ППК "Содружество" | 05:31 Ометьево | 11:57 Ижевск | 6 ч 26 м | ежедневно | |
| 6401 | Шемордан → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 06:06 Ометьево | 06:18 Казань-Пасс. | 12 мин | ежедневно | |
| 6403 | Арск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 06:55 Ометьево | 07:10 Казань-Пасс. | 15 мин | ежедневно | |
| 6420 | Казань-Пасс. → Вятские Поляны ППК "Содружество" | 06:55 Ометьево | 09:43 Вятские Поляны | 2 ч 48 м | ежедневно | |
| 6421 | Сосновка → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 07:12 Ометьево | 07:33 Казань-Пасс. | 21 мин | ежедневно | |
| 6402 | Казань-Пасс. → Бирюли ППК "Содружество" | 07:31 Ометьево | 08:11 Бирюли | 40 мин | ежедневно | |
| 6445 | Кукмор → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 08:03 Ометьево | 08:18 Казань-Пасс. | 15 мин | ежедневно | |
| 6422 | Казань-Пасс. → Сосновка ППК "Содружество" | 08:21 Ометьево | 11:31 Сосновка | 3 ч 10 м | ежедневно | |
| 6404 | Казань-Пасс. → Арск ППК "Содружество" | 08:34 Ометьево | 09:55 Арск | 1 ч 21 м | ежедневно | |
| 6423 | Кизнер → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 09:00 Ометьево | 09:17 Казань-Пасс. | 17 мин | ежедневно | |
| 6432 | Казань-Пасс. → Арск ППК "Содружество" | 11:33 Ометьево | 12:53 Арск | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 7133/7123 | Ижевск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 11:34 Ометьево | 11:42 Казань-Пасс. | 8 мин | ежедневно | |
| 6424 | Казань-Пасс. → Сосновка ППК "Содружество" | 12:27 Ометьево | 15:39 Сосновка | 3 ч 12 м | ежедневно | |
| 6407 | Арск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 12:29 Ометьево | 12:44 Казань-Пасс. | 15 мин | ежедневно | |
| 6440 | Казань-Пасс. → Сосновка ППК "Содружество" | 13:28 Ометьево | 16:37 Сосновка | 3 ч 9 м | ежедневно | |
| 6434 | Казань-Пасс. → Арск ППК "Содружество" | 14:03 Ометьево | 15:25 Арск | 1 ч 22 м | ежедневно | |
| 6425 | Вятские Поляны → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 14:40 Ометьево | 14:57 Казань-Пасс. | 17 мин | ежедневно | |
| 6436 | Казань-Пасс. → Кукмор ППК "Содружество" | 15:12 Ометьево | 17:41 Кукмор | 2 ч 29 м | ежедневно | |
| 7126/7136 | Казань-Пасс. → Ижевск ППК "Содружество" | 16:32 Ометьево | 22:59 Ижевск | 6 ч 27 м | ежедневно | |
| 6428 | Казань-Пасс. → Сосновка ППК "Содружество" | 16:42 Ометьево | 19:54 Сосновка | 3 ч 12 м | ежедневно | |
| 6427 | Сосновка → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 17:08 Ометьево | 17:25 Казань-Пасс. | 17 мин | ежедневно | |
| 6408 | Казань-Пасс. → Арск ППК "Содружество" | 17:41 Ометьево | 19:02 Арск | 1 ч 21 м | ежедневно | |
| 6437 | Арск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 17:42 Ометьево | 18:07 Казань-Пасс. | 25 мин | ежедневно | |
| 6438 | Казань-Пасс. → Кизнер ППК "Содружество" | 18:39 Ометьево | 22:02 Кизнер | 3 ч 23 м | ежедневно | |
| 6429 | Сосновка → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 19:25 Ометьево | 19:44 Казань-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6430 | Казань-Пасс. → Шемордан ППК "Содружество" | 19:44 Ометьево | 21:42 Шемордан | 1 ч 58 м | ежедневно | |
| 6431 | Сосновка → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 20:49 Ометьево | 21:08 Казань-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6410 | Казань-Пасс. → Арск ППК "Содружество" | 21:28 Ометьево | 22:50 Арск | 1 ч 22 м | ежедневно | |
| 7135/7125 | Ижевск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 22:04 Ометьево | 22:10 Казань-Пасс. | 6 мин | ежедневно | |
| 7135/7125 | Ижевск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 22:08 Ометьево | 22:14 Казань-Пасс. | 6 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения по платформе Ометьево
Железнодорожная платформа Ометьево обслуживает пассажиропоток пригородных электропоездов в населенном пункте Казань. Первый утренний поезд уходит в 05:31, последний вечерний состав отходит в 22:08.
В онлайн-таблице содержится полный перечень маршрутов, проходящих через Ометьево, время отправления и прибытия на конечную платформу, а также периодичность курсирования составов.