Перевозчик ППК "Содружество"
Время в пути 3 ч 29 м
Остановок 41
График ежедневно
Отправление 16:27
Прибытие 19:56

Маршрут следования и остановки поезда № 6428

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 41
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 16:27 0 мин
2 16:32 1 мин 16:33 6 мин
3 16:37 1 мин 16:38 11 мин
4 16:41 1 мин 16:42 15 мин
5 16:45 1 мин 16:46 19 мин
6 16:50 1 мин 16:51 24 мин
7 16:56 1 мин 16:57 30 мин
8 17:00 1 мин 17:01 34 мин
9 17:04 1 мин 17:05 38 мин
10 17:08 1 мин 17:09 42 мин
11 17:14 1 мин 17:15 48 мин
12 17:17 1 мин 17:18 51 мин
13 17:21 1 мин 17:22 55 мин
14 17:26 1 мин 17:27 1 ч
15 17:29 1 мин 17:30 1 ч 3 м
16 17:33 1 мин 17:34 1 ч 7 м
17 17:39 1 мин 17:40 1 ч 13 м
18 17:43 1 мин 17:44 1 ч 17 м
19 17:46 1 мин 17:47 1 ч 20 м
20 17:51 1 мин 17:52 1 ч 25 м
21 17:55 1 мин 17:56 1 ч 29 м
22 17:59 1 мин 18:00 1 ч 33 м
23 18:05 1 мин 18:06 1 ч 39 м
24 18:16 1 мин 18:17 1 ч 50 м
25 18:22 1 мин 18:23 1 ч 56 м
26 18:27 1 мин 18:28 2 ч 1 м
27 18:32 1 мин 18:33 2 ч 6 м
28 18:36 1 мин 18:37 2 ч 10 м
29 18:43 1 мин 18:44 2 ч 17 м
30 18:50 1 мин 18:51 2 ч 24 м
31 18:58 1 мин 18:59 2 ч 32 м
32 19:04 1 мин 19:05 2 ч 38 м
33 19:08 1 мин 19:09 2 ч 42 м
34 19:15 1 мин 19:16 2 ч 49 м
35 19:20 1 мин 19:21 2 ч 54 м
36 19:25 1 мин 19:26 2 ч 59 м
37 19:31 1 мин 19:32 3 ч 5 м
38 19:36 1 мин 19:37 3 ч 10 м
39 19:41 1 мин 19:42 3 ч 15 м
40 19:47 1 мин 19:48 3 ч 21 м
41
Станция прибытия
19:56 — — 3 ч 29 м

Справка о маршруте электрички № 6428

Маршрут поезда Казань-Пасс. — Сосновка
Станция отправления Казань-Пасс. (в 16:27)
Станция прибытия Сосновка (в 19:56)
Время в пути 3 ч 29 м
График движения ежедневно
Перевозчик ППК "Содружество"

Другие электрички по направлению Казань-Пасс. → Сосновка

Справка о маршруте поезда № 6428

Пригородный электропоезд № 6428 связывает остановочные пункты Казань-Пасс. и Сосновка. Общее расчетное время следования состава составляет 3 ч 29 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.

По пути следования электричка делает 41 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.