Перевозчик ППК "Содружество"
Время в пути 3 ч 25 м
Остановок 41
График сб, вс
Отправление 13:13
Прибытие 16:38

Маршрут следования и остановки поезда № 6440

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 41
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 13:13 0 мин
2 13:18 1 мин 13:19 6 мин
3 13:23 1 мин 13:24 11 мин
4 13:27 1 мин 13:28 15 мин
5 13:31 1 мин 13:32 19 мин
6 13:36 1 мин 13:37 24 мин
7 13:42 1 мин 13:43 30 мин
8 13:46 1 мин 13:47 34 мин
9 13:50 1 мин 13:51 38 мин
10 13:54 1 мин 13:55 42 мин
11 14:00 1 мин 14:01 48 мин
12 14:03 1 мин 14:04 51 мин
13 14:07 1 мин 14:08 55 мин
14 14:12 1 мин 14:13 1 ч
15 14:15 1 мин 14:16 1 ч 3 м
16 14:19 1 мин 14:20 1 ч 7 м
17 14:25 1 мин 14:26 1 ч 13 м
18 14:29 1 мин 14:30 1 ч 17 м
19 14:32 1 мин 14:33 1 ч 20 м
20 14:37 1 мин 14:38 1 ч 25 м
21 14:41 1 мин 14:42 1 ч 29 м
22 14:45 1 мин 14:46 1 ч 33 м
23 14:51 1 мин 14:52 1 ч 39 м
24 15:01 1 мин 15:02 1 ч 49 м
25 15:07 1 мин 15:08 1 ч 55 м
26 15:12 1 мин 15:13 2 ч
27 15:17 1 мин 15:18 2 ч 5 м
28 15:21 1 мин 15:22 2 ч 9 м
29 15:28 1 мин 15:29 2 ч 16 м
30 15:35 1 мин 15:36 2 ч 23 м
31 15:43 1 мин 15:44 2 ч 31 м
32 15:49 1 мин 15:50 2 ч 37 м
33 15:53 1 мин 15:54 2 ч 41 м
34 16:00 1 мин 16:01 2 ч 48 м
35 16:04 1 мин 16:05 2 ч 52 м
36 16:09 1 мин 16:10 2 ч 57 м
37 16:15 1 мин 16:16 3 ч 3 м
38 16:19 1 мин 16:20 3 ч 7 м
39 16:24 1 мин 16:25 3 ч 12 м
40 16:30 1 мин 16:31 3 ч 18 м
41
Станция прибытия
16:38 — — 3 ч 25 м

Справка о маршруте электрички № 6440

Маршрут поезда Казань-Пасс. — Сосновка
Станция отправления Казань-Пасс. (в 13:13)
Станция прибытия Сосновка (в 16:38)
Время в пути 3 ч 25 м
График движения сб, вс
Перевозчик ППК "Содружество"

Другие электрички по направлению Казань-Пасс. → Сосновка

Информация о рейсе электрички № 6440

Поезд пригородного формирования № 6440 сообщением Казань-Пасс. — Сосновка преодолевает маршрут за 3 ч 25 м. Режим курсирования состава: сб, вс.

Маршрут насчитывает 41 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.