Станция Им. М.П. Девятаева (774 км): расписание электричек
Актуальное онлайн-табло пригородных поездов по станции Им. М.П. Девятаева (774 км) (Казань). Всего в расписании 42 отправления.
Популярные направления со станции Им. М.П. Девятаева (774 км):
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6474 | Волжск → Арск ППК "Содружество" | 05:33 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 07:38 Арск | 2 ч 5 м | ежедневно | |
| 6302 | Свияжск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 05:44 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 06:23 Казань-Пасс. | 39 мин | ежедневно | |
| 6321 | Казань-Пасс. → Паратск ППК "Содружество" | 06:30 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 06:55 Паратск | 25 мин | ежедневно | |
| 6322 | Волжск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 06:30 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 07:07 Казань-Пасс. | 37 мин | ежедневно | |
| 6304 | Свияжск → Куркачи ППК "Содружество" | 06:43 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 08:05 Куркачи | 1 ч 22 м | ежедневно | |
| 6352 | Канаш → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 06:54 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 07:32 Казань-Пасс. | 38 мин | ежедневно | |
| 6461 | Арск → Васильево ППК "Содружество" | 07:03 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 07:09 Васильево | 6 мин | ежедневно | |
| 6301 | Казань-Пасс. → Тюрлема ППК "Содружество" | 07:13 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 08:05 Тюрлема | 52 мин | ежедневно | |
| 6362 | Албаба → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 07:54 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 08:34 Казань-Пасс. | 40 мин | ежедневно | |
| 6469 | Арск → Албаба ППК "Содружество" | 07:59 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 09:10 Албаба | 1 ч 11 м | ежедневно | |
| 6353 | Казань-Пасс. → Канаш ППК "Содружество" | 08:13 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 10:24 Канаш | 2 ч 11 м | ежедневно | |
| 6001 | Казань-Пасс. → Свияжск ППК "Содружество" | 09:05 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 09:35 Свияжск | 30 мин | ежедневно | |
| 6324 | Паратск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 09:05 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 09:44 Казань-Пасс. | 39 мин | ежедневно | |
| 6306 | Тюрлема → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 09:19 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 09:57 Казань-Пасс. | 38 мин | ежедневно | |
| 6102 | Канаш → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 10:03 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 10:39 Казань-Пасс. | 36 мин | ежедневно | |
| 6463 | Бирюли → Паратск ППК "Содружество" | 10:54 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 11:23 Паратск | 29 мин | ежедневно | |
| 6355 | Казань-Пасс. → Свияжск ППК "Содружество" | 11:03 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 11:39 Свияжск | 36 мин | ежедневно | |
| 6364 | Албаба → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 11:26 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 12:04 Казань-Пасс. | 38 мин | ежедневно | |
| 6476 | Свияжск → Арск ППК "Содружество" | 11:41 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 13:38 Арск | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6003 | Казань-Пасс. → Свияжск ППК "Содружество" | 12:16 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 12:48 Свияжск | 32 мин | ежедневно | |
| 6356 | Свияжск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 12:56 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 13:37 Казань-Пасс. | 41 мин | ежедневно | |
| 6365 | Казань-Пасс. → Албаба ППК "Содружество" | 12:58 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 14:09 Албаба | 1 ч 11 м | ежедневно | |
| 6004 | Свияжск → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 14:18 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 14:56 Казань-Пасс. | 38 мин | ежедневно | |
| 6101 | Казань-Пасс. → Канаш ППК "Содружество" | 14:44 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 16:57 Канаш | 2 ч 13 м | ежедневно | |
| 6464 | Паратск → Бирюли ППК "Содружество" | 14:47 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 16:00 Бирюли | 1 ч 13 м | ежедневно | |
| 6475 | Арск → Свияжск ППК "Содружество" | 15:19 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 15:50 Свияжск | 31 мин | ежедневно | |
| 6323 | Казань-Пасс. → Паратск ППК "Содружество" | 16:35 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 17:01 Паратск | 26 мин | ежедневно | |
| 6478 | Свияжск → Бирюли ППК "Содружество" | 16:55 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 18:10 Бирюли | 1 ч 15 м | ежедневно | |
| 6358 | Канаш → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 17:17 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 17:58 Казань-Пасс. | 41 мин | ежедневно | |
| 6307 | Казань-Пасс. → Албаба ППК "Содружество" | 17:24 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 18:32 Албаба | 1 ч 8 м | ежедневно | |
| 6477 | Куркачи → Зелёный Дол ППК "Содружество" | 17:48 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 18:05 Зелёный Дол | 17 мин | ежедневно | |
| 6480 | Паратск → Бирюли ППК "Содружество" | 17:49 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 19:03 Бирюли | 1 ч 14 м | ежедневно | |
| 6366 | Албаба → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 17:59 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 18:37 Казань-Пасс. | 38 мин | ежедневно | |
| 6325 | Казань-Пасс. → Волжск ППК "Содружество" | 18:04 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 18:56 Волжск | 52 мин | ежедневно | |
| 6357 | Казань-Пасс. → Канаш ППК "Содружество" | 18:15 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 20:33 Канаш | 2 ч 18 м | ежедневно | |
| 6482 | Зелёный Дол → Арск ППК "Содружество" | 18:51 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 20:40 Арск | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6327 | Казань-Пасс. → Албаба ППК "Содружество" | 19:31 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 20:40 Албаба | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6360 | Канаш → Казань-Пасс. ППК "Содружество" | 19:40 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 20:20 Казань-Пасс. | 40 мин | ежедневно | |
| 6479 | Бирюли → Волжск ППК "Содружество" | 19:41 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 20:34 Волжск | 53 мин | ежедневно | |
| 6359 | Казань-Пасс. → Свияжск ППК "Содружество" | 20:25 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 20:56 Свияжск | 31 мин | ежедневно | |
| 6481 | Бирюли → Волжск ППК "Содружество" | 20:46 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 21:34 Волжск | 48 мин | ежедневно | |
| 6309 | Казань-Пасс. → Свияжск ППК "Содружество" | 21:45 Им. М.П. Девятаева (774 км) | 22:15 Свияжск | 30 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения по платформе Им. М.П. Девятаева (774 км)
Через станцию Им. М.П. Девятаева (774 км) осуществляется пригородное железнодорожное сообщение в населенном пункте Казань. Первый утренний поезд уходит в 05:33, последний вечерний состав отходит в 21:45.
В онлайн-таблице содержится полный перечень маршрутов, проходящих через Им. М.П. Девятаева (774 км), время отправления и прибытия на конечную платформу, а также периодичность курсирования составов.