Пригородный поезд № 6102: Канаш → Казань-Пасс.
Канаш → Казань-Пасс.
Перевозчик
ППК "Содружество"
Время в пути
2 ч 48 м
Остановок
36
График
ежедневно
Отправление
07:51
Прибытие
10:39
Маршрут следования и остановки поезда № 6102
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 36
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 07:51 | 0 мин |
| 2 | 07:58 | 1 мин | 07:59 | 7 мин | |
| 3 | 08:01 | 1 мин | 08:02 | 10 мин | |
| 4 | 08:04 | 1 мин | 08:05 | 13 мин | |
| 5 | 08:10 | 1 мин | 08:11 | 19 мин | |
| 6 | 08:14 | 1 мин | 08:15 | 23 мин | |
| 7 | 08:22 | 1 мин | 08:23 | 31 мин | |
| 8 | 08:27 | 1 мин | 08:28 | 36 мин | |
| 9 | 08:32 | 1 мин | 08:33 | 41 мин | |
| 10 | 08:39 | 1 мин | 08:40 | 48 мин | |
| 11 | 08:44 | 1 мин | 08:45 | 53 мин | |
| 12 | 08:50 | 1 мин | 08:51 | 59 мин | |
| 13 | 08:55 | 1 мин | 08:56 | 1 ч 4 м | |
| 14 | 09:01 | 1 мин | 09:02 | 1 ч 10 м | |
| 15 | 09:07 | 1 мин | 09:08 | 1 ч 16 м | |
| 16 | 09:11 | 1 мин | 09:12 | 1 ч 20 м | |
| 17 | 09:23 | 1 мин | 09:24 | 1 ч 32 м | |
| 18 | 09:30 | 1 мин | 09:31 | 1 ч 39 м | |
| 19 | 09:34 | 1 мин | 09:35 | 1 ч 43 м | |
| 20 | 09:39 | 1 мин | 09:40 | 1 ч 48 м | |
| 21 | 09:45 | 1 мин | 09:46 | 1 ч 54 м | |
| 22 | 09:49 | 1 мин | 09:50 | 1 ч 58 м | |
| 23 | 09:52 | 1 мин | 09:53 | 2 ч 1 м | |
| 24 | 09:56 | 1 мин | 09:57 | 2 ч 5 м | |
| 25 | 09:59 | 1 мин | 10:00 | 2 ч 8 м | |
| 26 | 10:02 | 1 мин | 10:03 | 2 ч 11 м | |
| 27 | 10:04 | 1 мин | 10:05 | 2 ч 13 м | |
| 28 | 10:08 | 1 мин | 10:09 | 2 ч 17 м | |
| 29 | 10:11 | 1 мин | 10:12 | 2 ч 20 м | |
| 30 | 10:14 | 1 мин | 10:15 | 2 ч 23 м | |
| 31 | 10:16 | 1 мин | 10:17 | 2 ч 25 м | |
| 32 | 10:20 | 1 мин | 10:21 | 2 ч 29 м | |
| 33 | 10:23 | 1 мин | 10:24 | 2 ч 32 м | |
| 34 | 10:28 | 1 мин | 10:29 | 2 ч 37 м | |
| 35 | 10:33 | 1 мин | 10:34 | 2 ч 42 м | |
| 36 |
Станция прибытия
|
10:39 | — | — | 2 ч 48 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте электрички № 6102
Маршрут поезда
Канаш — Казань-Пасс.
Станция отправления
Канаш (в 07:51)
Станция прибытия
Казань-Пасс. (в 10:39)
Время в пути
2 ч 48 м
График движения
ежедневно
Перевозчик
ППК "Содружество"
Другие электрички по направлению Канаш → Казань-Пасс.
Информация о рейсе электрички № 6102
Пригородный электропоезд № 6102 связывает остановочные пункты Канаш и Казань-Пасс.. Общее расчетное время следования состава составляет 2 ч 48 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 36 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.