Пригородный поезд № 6476: Свияжск → Арск
Свияжск → Арск
Перевозчик
ППК "Содружество"
Время в пути
2 ч 36 м
Остановок
35
График
ежедневно
Отправление
11:05
Прибытие
13:41
Маршрут следования и остановки поезда № 6476
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 35
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 11:05 | 0 мин |
| 2 | 11:08 | 1 мин | 11:09 | 4 мин | |
| 3 | 11:14 | 1 мин | 11:15 | 10 мин | |
| 4 | 11:17 | 1 мин | 11:18 | 13 мин | |
| 5 | 11:22 | 1 мин | 11:23 | 18 мин | |
| 6 | 11:25 | 1 мин | 11:26 | 21 мин | |
| 7 | 11:32 | 1 мин | 11:33 | 28 мин | |
| 8 | 11:36 | 1 мин | 11:37 | 32 мин | |
| 9 | 11:40 | 1 мин | 11:41 | 36 мин | |
| 10 | 11:43 | 1 мин | 11:44 | 39 мин | |
| 11 | 11:47 | 1 мин | 11:48 | 43 мин | |
| 12 | 11:50 | 1 мин | 11:51 | 46 мин | |
| 13 | 11:54 | 1 мин | 11:55 | 50 мин | |
| 14 | 12:05 | 1 мин | 12:06 | 1 ч 1 м | |
| 15 | 12:09 | 1 мин | 12:10 | 1 ч 5 м | |
| 16 |
📍 Казань
|
12:16 | 1 мин | 12:17 | 1 ч 12 м |
| 17 | 12:19 | 1 мин | 12:20 | 1 ч 15 м | |
| 18 | 12:23 | 1 мин | 12:24 | 1 ч 19 м | |
| 19 | 12:29 | 1 мин | 12:30 | 1 ч 25 м | |
| 20 | 12:33 | 1 мин | 12:34 | 1 ч 29 м | |
| 21 | 12:37 | 1 мин | 12:38 | 1 ч 33 м | |
| 22 | 12:42 | 1 мин | 12:43 | 1 ч 38 м | |
| 23 | 12:49 | 1 мин | 12:50 | 1 ч 45 м | |
| 24 | 12:52 | 1 мин | 12:53 | 1 ч 48 м | |
| 25 | 12:57 | 1 мин | 12:58 | 1 ч 53 м | |
| 26 | 13:01 | 1 мин | 13:02 | 1 ч 57 м | |
| 27 | 13:04 | 1 мин | 13:05 | 2 ч | |
| 28 | 13:08 | 1 мин | 13:09 | 2 ч 4 м | |
| 29 | 13:14 | 1 мин | 13:15 | 2 ч 10 м | |
| 30 | 13:18 | 1 мин | 13:19 | 2 ч 14 м | |
| 31 | 13:22 | 1 мин | 13:23 | 2 ч 18 м | |
| 32 | 13:27 | 1 мин | 13:28 | 2 ч 23 м | |
| 33 | 13:31 | 1 мин | 13:32 | 2 ч 27 м | |
| 34 | 13:34 | 1 мин | 13:35 | 2 ч 30 м | |
| 35 |
Станция прибытия
|
13:41 | — | — | 2 ч 36 м |
Справка о маршруте электрички № 6476
Маршрут поезда
Свияжск — Арск
Станция отправления
Свияжск (в 11:05)
Станция прибытия
Арск (в 13:41)
Время в пути
2 ч 36 м
График движения
ежедневно
Перевозчик
ППК "Содружество"
Другие электрички по направлению Свияжск → Арск
Особенности курсирования пригородного поезда № 6476
Пригородный электропоезд № 6476 связывает остановочные пункты Свияжск и Арск. Общее расчетное время следования состава составляет 2 ч 36 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.
По пути следования электричка делает 35 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.